| bitrate |
filesize |
compr. |
avg rate, kbps |
Dev 40Hz-15kHz, +/- dB |
Dev 20Hz-20kHz, +/- dB |
DynRange, dBA |
THD, % |
IMD, % |
| WAV 44kHz 16bit stereo |
| 3792204 | 1,0 | 1410,8 | +0.00, -0.00 | +0.00, -0.00 | 97,7 | 0,0003 | 0,0037 |
| WMA 9.1 44kHz 16bit stereo |
| 32 | 102092 | 37,1 | 38,0 | +11.37, -63.00 | +11.37, -63.00 | 95,4 | 0,0020 | 0,225 |
| 48 | 142989 | 26,5 | 53,2 | +0.18, -85.19 | +0.36, -85.19 | 95,5 | 0,0019 | 0,203 |
| 64 | 182304 | 20,8 | 67,8 | +0.24, -84.72 | +0.28, -84.72 | 95,2 | 0,0019 | 0,203 |
| 96 | 274468 | 13,8 | 102,1 | +0.10, -0.10 | +0.10, -80.05 | 95,3 | 0,0019 | 0,192 |
| 128 | 375580 | 10,1 | 139,7 | +0.04, -0.04 | +0.04, -81.10 | 95,3 | 0,0019 | 0,21 |
| 160 | 460250 | 8,2 | 171,2 | +0.04, -0.04 | +0.04, -76.83 | 95,3 | 0,0019 | 0,21 |
| 192 | 550896 | 6,9 | 204,9 | +0.04, -0.04 | +0.04, -75.77 | 95,1 | 0,0019 | 0,21 |
| 256 | 696428 | 5,4 | 259,1 | +0.03, -0.03 | +0.07, -0.07 | 94,9 | 0,0019 | 0,21 |
| 320 | 868804 | 4,4 | 323,2 | +0.03, -0.03 | +0.07, -0.07 | 95,0 | 0,0019 | 0,21 |
| WMA 9.1 Pro 44kHz 24bit 2-ch |
| 128 | 357706 | 10,6 | 133,1 | +0.03, -0.04 | +0.05, -80.86 | 95,3 | 0,0019 | 0,043 |
| 192 | 524106 | 7,2 | 195,0 | +0.04, -0.04 | +0.04, -78.54 | 94,8 | 0,0020 | 0,033 |
| 256 | 696482 | 5,4 | 259,1 | +0.02, -0.03 | +0.08, -0.07 | 94,4 | 0,0019 | 0,025 |
| 440 | 1192092 | 3,2 | 443,5 | +0.03, -0.03 | +0.04, -0.04 | 94,1 | 0,0013 | 0,015 |
| LAME MP3 CBR Joint stereo |
| 32 | | | | +9.35, -79.12 | +9.35, -79.12 | 94,0 | 0,2130 | 2,385 |
| 48 | | | | +8.81, -77.79 | +8.82, -77.79 | 93,2 | 0,0600 | 0,258 |
| 64 | | | | +17.28, -68.66 | +17.28, -68.66 | 93,2 | 0,0024 | 2,805 |
| 96 | | | | +0.57, -75.51 | +0.77, -75.51 | 93,1 | 0,0042 | 0,557 |
| 128 | | | | +0.43, -0.99 | +0.43, -83.38 | 96,7 | 0,0009 | 0,02 |
| 160 | | | | +0.21, -0.93 | +0.24, -79.93 | 97,0 | 0,0008 | 0,012 |
| 192 | | | | +0.22, -0.51 | +0.22, -67.24 | 97,4 | 0,0008 | 0,011 |
| 256 | | | | +0.10, -0.48 | +0.26, -0.48 | 97,7 | 0,0008 | 0,01 |
| 320 | | | | +0.08, -0.17 | +0.08, -0.22 | 97,7 | 0,0008 | 0,01 |
| WMA 9.1 Quality-based |
| 10% | 75377 | 50,3 | 28,0 | +1.13, -83.47 | +2.43, -83.47 | 74,4 | 0,0020 | 12,119 |
| 25% | 98410 | 38,5 | 36,6 | +1.45, -83.29 | +1.78, -83.29 | 75,7 | 0,0019 | 7,49 |
| 50% | 98410 | 38,5 | 36,6 | +0.94, -82.98 | +0.94, -82.98 | 77,4 | 0,0020 | 5,785 |
| 75% | 144476 | 26,2 | 53,7 | +0.94, -0.95 | +0.94, -80.60 | 78,8 | 0,0019 | 1,388 |
| 90% | 282674 | 13,4 | 105,2 | +0.92, -0.53 | +0.92, -77.22 | 82,8 | 0,0019 | 3,018 |
| 98% | 374806 | 10,1 | 139,4 | +0.75, -0.61 | +0.75, -0.61 | 87,9 | 0,0019 | 1,216 |
| WMA 9.1 Pro Quality-based |
| 10% | 47400 | 80,0 | 17,6 | +1.10, -84.50 | +1.10, -84.50 | 72,4 | 0,0019 | 14,577 |
| 25% | 77052 | 49,2 | 28,7 | +2.10, -1.80 | +2.79, -77.21 | 74,6 | 0,0019 | 9,138 |
| 50% | 77052 | 49,2 | 28,7 | +0.70, -1.02 | +1.80, -81.62 | 77,2 | 0,0019 | 8,475 |
| 75% | 112716 | 33,6 | 41,9 | +2.46, -1.22 | +2.46, -74.84 | 78,2 | 0,0019 | 9,457 |
| 90% | 148380 | 25,6 | 55,2 | +2.43, -0.69 | +2.43, -0.97 | 83,0 | 0,0019 | 3,08 |
| 98% | 219708 | 17,3 | 81,7 | +2.39, -0.71 | +2.39, -0.91 | 88,1 | 0,0019 | 1,13 |
| WMA 9.1 Pro Lossless |
| 100% | 1171660 | 3,2 | 435,9 | +0.00, -0.00 | +0.00, -0.00 | 96,0 | 0,0013 | 0,0055 |