bitrate filesize compr. avg rate, kbps Dev 40Hz-15kHz,
+/- dB
Dev 20Hz-20kHz,
+/- dB
DynRange,
dBA
THD, % IMD, %
WAV 44kHz 16bit stereo
37922041,01410,8+0.00, -0.00+0.00, -0.0097,70,00030,0037
WMA 9.1 44kHz 16bit stereo
3210209237,138,0+11.37, -63.00+11.37, -63.0095,40,00200,225
4814298926,553,2+0.18, -85.19+0.36, -85.1995,50,00190,203
6418230420,867,8+0.24, -84.72+0.28, -84.7295,20,00190,203
9627446813,8102,1+0.10, -0.10+0.10, -80.0595,30,00190,192
12837558010,1139,7+0.04, -0.04+0.04, -81.1095,30,00190,21
1604602508,2171,2+0.04, -0.04+0.04, -76.8395,30,00190,21
1925508966,9204,9+0.04, -0.04+0.04, -75.7795,10,00190,21
2566964285,4259,1+0.03, -0.03+0.07, -0.0794,90,00190,21
3208688044,4323,2+0.03, -0.03+0.07, -0.0795,00,00190,21
WMA 9.1 Pro 44kHz 24bit 2-ch
12835770610,6133,1+0.03, -0.04+0.05, -80.8695,30,00190,043
1925241067,2195,0+0.04, -0.04+0.04, -78.5494,80,00200,033
2566964825,4259,1+0.02, -0.03+0.08, -0.0794,40,00190,025
44011920923,2443,5+0.03, -0.03+0.04, -0.0494,10,00130,015
LAME MP3 CBR Joint stereo
32+9.35, -79.12+9.35, -79.1294,00,21302,385
48+8.81, -77.79+8.82, -77.7993,20,06000,258
64+17.28, -68.66+17.28, -68.6693,20,00242,805
96+0.57, -75.51+0.77, -75.5193,10,00420,557
128+0.43, -0.99+0.43, -83.3896,70,00090,02
160+0.21, -0.93+0.24, -79.9397,00,00080,012
192+0.22, -0.51+0.22, -67.2497,40,00080,011
256+0.10, -0.48+0.26, -0.4897,70,00080,01
320+0.08, -0.17+0.08, -0.2297,70,00080,01
WMA 9.1 Quality-based
10%7537750,328,0+1.13, -83.47+2.43, -83.4774,40,002012,119
25%9841038,536,6+1.45, -83.29+1.78, -83.2975,70,00197,49
50%9841038,536,6+0.94, -82.98+0.94, -82.9877,40,00205,785
75%14447626,253,7+0.94, -0.95+0.94, -80.6078,80,00191,388
90%28267413,4105,2+0.92, -0.53+0.92, -77.2282,80,00193,018
98%37480610,1139,4+0.75, -0.61+0.75, -0.6187,90,00191,216
WMA 9.1 Pro Quality-based
10%4740080,017,6+1.10, -84.50+1.10, -84.5072,40,001914,577
25%7705249,228,7+2.10, -1.80+2.79, -77.2174,60,00199,138
50%7705249,228,7+0.70, -1.02+1.80, -81.6277,20,00198,475
75%11271633,641,9+2.46, -1.22+2.46, -74.8478,20,00199,457
90%14838025,655,2+2.43, -0.69+2.43, -0.9783,00,00193,08
98%21970817,381,7+2.39, -0.71+2.39, -0.9188,10,00191,13
WMA 9.1 Pro Lossless
100%11716603,2435,9+0.00, -0.00+0.00, -0.0096,00,00130,0055